Fai fruttare ogni chilometro
La borsa carichi Teleroute aiuta le aziende di trasporto professionali a trovare opportunità di carico in tutta Europa — così i veicoli restano sempre carichi e i chilometri a vuoto si riducono.
CARICHI ATTUALMENTE DISPONIBILI
Ecco una panoramica in tempo reale della borsa carichi Teleroute in azione, con oltre 350.000 offerte di carico verificate ogni giorno.
Pronto a scoprire i carichi più adatti alle tue esigenze?
| Da | A | Trasporto | Camion | |
|---|---|---|---|---|
| IT 24 Caravaggio | DE 63 Erlensee | Temperatura Controllata | Furgonato | |
| IT 28 Briga Novarese | FR 21 Dijon | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| IT 31 Treviso | GB B1 Birmingham | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| IT 80 Napoli | GB B1 Birmingham | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| ES 08 Barcelona | IT 20 Milano | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| ES 48 Bilbao | IT 20 Basiglio | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| IT 00 Roma | GB OX Oxford | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| DE 86 Gersthofen | IT 80 Nola | Temperatura Controllata | Rimorchio telonato | |
| DE 86 Gersthofen | IT 00 Rome | Temperatura Controllata | Rimorchio telonato | |
| NL 35 Utrecht | IT 66 Chieti | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| NL 41 Acquoy | IT 66 Aceto | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| ES 08 Barcelona | IT 48 Ravenna | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| ES 48 Bilbao | IT 20 Milano | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| ES 08 Barcelona | IT 24 Bergamo | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| ES 08 Barcelona | IT 20 Milano | Temperatura Controllata | Refrigerato | |
| ES 17 Gerona | IT 14 Asti | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| BE 36 Lanaken | IT 27 Stradella | Temperatura Controllata | Rimorchio telonato | |
| ES 08 Barcelona | IT 37 Verona | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| DE 49 Melle | IT 39 Bolzano | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| FR 59 Wasquehal | IT 70 Bitonto | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| DE 49 Löningen | IT 37 Verona | Temperatura Controllata | Rimorchio telonato | |
| DE 82 Geretsried | IT 80 Napoli | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| ES 43 Tarragona | IT 26 Cremona | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| FR 25 Ornans | IT 20 Usmate Velate | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| DE 94 Tettenweis | IT 22 Vertemate con Minoprio | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| FR 71 Bourbon-Lancy | IT 14 Villanova d'Asti | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| ES 43 Tarragona | IT 24 Bergamo | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| NL 68 Arnhem | IT 70 Bari | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| IT 14 Asti | IT 03 Ferentino | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| IT 55 Ponte all'Ania | IT 14 Asti | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| IT 50 Firenze | IT 20 Milano | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| IT 63 San Benedetto del Tronto | IT 37 Verona | Temperatura Controllata | Refrigerato | |
| IT 63 San Benedetto del Tronto | IT 20 Milano | Temperatura Controllata | Refrigerato | |
| IT 20 Milano | IT 00 Roma | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| IT 63 San Benedetto del Tronto | IT 10 Torino | Temperatura Controllata | Refrigerato | |
| IT 63 San Benedetto del Tronto | IT 95 Catania | Temperatura Controllata | Refrigerato | |
| IT 63 San Benedetto del Tronto | IT 00 Roma | Temperatura Controllata | Refrigerato | |
| IT 50 Firenze | IT 46 Mantova | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| IT 50 Firenze | IT 10 Torino | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| IT 50 Firenze | IT 37 Verona | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| IT 50 Firenze | IT 26 Crema | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| IT 50 Firenze | IT 25 Brescia | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| IT 50 Firenze | IT 12 Alba | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| IT 15 Alessandria | IT 00 Roma | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| IT 12 Fossano | IT 00 Roma | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| IT 12 Garessio | IT 20 Pioltello | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| IT 50 Firenze | IT 43 Parma | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| IT 55 Ponte all'Ania | IT 20 Milano | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| IT 18 Imperia | IT 20 Milano | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| IT 50 Firenze | IT 40 Bologna | Merce generale | Rimorchio telonato | |
| IT 18 Imperia | IT 28 Novara | Merce generale | Rimorchio telonato |
Come funziona
- Invia la tua richiesta di accesso alla piattaforma
- Il nostro team verifica il tuo profilo e ti contatta
- Accedi a opportunità di carico da aziende verificate
Scopri quanto può recuperare la tua flotta
Ogni viaggio a vuoto eliminato significa margine che torna nelle tue tasche.
Utilizza il nostro calcolatore per scoprire quanto può valere per la tua flotta.
Trova carichi più velocemente, ed elimina i costosi viaggi a vuoto.
Oltre 350.000 opportunità di carico ogni giorno in Italia e in tutta Europa.
Solo partner verificati, nessuna sorpresa, nessun viaggio a vuoto.
Entra in una rete di oltre 85.000 trasportatori verificati.
Garanzia di pagamento per una maggiore sicurezza.
Proteggi il tuo flusso di cassa.
Il prezzo del diesel non scende. Ma i tuoi chilometri a vuoto sì.
Questa piattaforma fa per te se:
- Sei un trasportatore professionista o un’azienda di trasporto
- Operi con i tuoi veicoli
- Cerchi carichi nazionali e internazionali
Questa piattaforma non è destinata ai conducenti con patente B e a chi è in cerca di lavoro
FAQ
Un’offerta di carico su Teleroute è un annuncio pubblicato da committenti e spedizionieri per proporre i propri carichi ai trasportatori. È sufficiente effettuare una ricerca nella piattaforma per trovare le offerte più adatte alle tue esigenze. Inserisci il luogo di partenza e di arrivo, insieme alla tipologia di mezzo, e visualizza subito i carichi disponibili.
Dal punto di vista operativo, puoi accedere ai contatti di chi ha pubblicato l’offerta e contattarlo direttamente per concordare i dettagli, come il prezzo del trasporto, la data esatta di carico e le condizioni del servizio. Le offerte sono sempre attive e vengono aggiornate in tempo reale, per questo ti consigliamo di consultare la piattaforma con regolarità.
Quando trovi un’offerta che ti interessa, ti basta cliccarci sopra per visualizzare le informazioni di chi l’ha pubblicata e diversi modi per contattarlo. Puoi chiamare, inviare un’email, un SMS oppure scrivere direttamente via chat sulla piattaforma Teleroute. Hai inoltre la possibilità di attivare la Garanzia di Pagamento, se vuoi avere la certezza di essere pagato.
I fattori che determinano il costo di un’offerta di carico sono molteplici e totalmente esterni e non dipendono da Teleroute.
Tra questi rientrano la distanza, il peso, il volume, la tipologia di merce, il tipo di mezzo e la copertura assicurativa. Incidono inoltre elementi più ampi come la domanda di mercato, l’urgenza della consegna, la stagionalità e i costi del carburante.
È importante tenere conto di tutti questi fattori e consultare regolarmente la piattaforma per monitorare l’andamento e le variazioni dei prezzi.
Ci sono diversi fattori da tenere in considerazione, ma è facile prendere decisioni perché tutte le informazioni necessarie sono disponibili cliccando sul nome dell’azienda che ha pubblicato l’offerta.
Potrai vedere l’attività come pubblicatore di carichi, l’attività come ricercatore di carichi e verificare se l’azienda paga puntualmente. Ognuno di questi elementi è valutato su una scala da 1 a 4 stelle ed è aggiornato dai trasportatori che hanno già collaborato con quella realtà.
Oltre all’affidabilità del collaboratore, è importante valutare le condizioni di pagamento e i dettagli del trasporto. Anche queste informazioni sono disponibili cliccando sull’offerta che ti interessa.
Sì, certamente. Durante la trattativa puoi negoziare prezzo, tempi di consegna e anche valutare la possibilità di avviare collaborazioni di lungo periodo conl’azienda che ha pubblicato l’offerta. Tutti questi aspetti possono essere discussi prima di confermare il carico.







